(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月9日至6月26日),海外机构对73家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有399家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达362家,占比最多;基金公司调研278家,位列其后;海外机构共对73家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.60%。其中,股价上涨的有中大力德、贝斯特等,表现最好的是中大力德,累计涨幅为57.04%。股价下跌的有28只,跌幅最大的是国科微,累计跌幅为9.43%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 1 | 41.49 | 57.04 | 机械设备 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 24.41 | 26.90 | 汽车 |
002906 | 华阳集团 | 20 | 34.01 | 24.40 | 汽车 |
001282 | 三联锻造 | 4 | 33.79 | 20.94 | 汽车 |
002846 | 英联股份 | 3 | 11.43 | 19.44 | 轻工制造 |
300731 | 科创新源 | 7 | 21.16 | 18.68 | 基础化工 |
300842 | 帝科股份 | 9 | 88.73 | 14.91 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 2 | 46.71 | 13.79 | 纺织服饰 |
003035 | 南网能源 | 2 | 6.86 | 13.39 | 公用事业 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 72.48 | 12.88 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 52.37 | 11.54 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 113 | 63.60 | 11.54 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.42 | 11.52 | 汽车 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 72.39 | 10.76 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 55 | 44.54 | 10.60 | 机械设备 |
002129 | TCL中环 | 8 | 32.19 | 9.69 | 电力设备 |
300428 | 立中集团 | 1 | 22.40 | 8.55 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 7.48 | 8.24 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 18.67 | 7.79 | 计算机 |
002877 | 智能自控 | 3 | 9.39 | 7.64 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 31.01 | 7.04 | 计算机 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 28.40 | 5.73 | 机械设备 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 69.11 | 5.35 | 电子 |
002850 | 科达利 | 1 | 125.79 | 4.91 | 电力设备 |
000963 | 华东医药 | 10 | 41.46 | 4.76 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 3 | 19.99 | 3.84 | 建筑材料 |
002705 | 新宝股份 | 6 | 17.48 | 3.68 | 家用电器 |
000032 | 深桑达A | 1 | 34.41 | 3.30 | 建筑装饰 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 28.48 | 3.19 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 262.89 | 3.09 | 汽车 |
600131 | 国网信通 | 3 | 19.99 | 2.78 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 18 | 35.41 | 2.55 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.09 | 2.53 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9.07 | 2.49 | 纺织服饰 |
002867 | 周大生 | 1 | 16.65 | 2.34 | 纺织服饰 |
688561 | 奇安信 | 10 | 58.91 | 2.33 | 计算机 |
000333 | 美的集团 | 6 | 58.14 | 2.20 | 家用电器 |
300870 | 欧陆通 | 2 | 59.80 | 2.07 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 17.36 | 2.06 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 11 | 15.66 | 2.00 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 13 | 60.40 | 1.67 | 电力设备 |
301268 | 铭利达 | 6 | 41.40 | 1.54 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 20 | 17.23 | 1.25 | 农林牧渔 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 20.06 | 0.79 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 42.68 | 0.49 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 103.20 | -1.16 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 5 | 145.64 | -1.30 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 20.90 | -1.88 | 建筑材料 |
000792 | 盐湖股份 | 14 | 19.00 | -2.01 | 基础化工 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.06 | -2.03 | 汽车 |
002415 | 海康威视 | 6 | 33.84 | -2.05 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.49 | -2.55 | 农林牧渔 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.00 | -2.68 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.11 | -3.17 | 通信 |
003032 | 传智教育 | 1 | 14.82 | -3.33 | 社会服务 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.69 | -3.72 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 58.48 | -3.75 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 1 | 22.85 | -3.79 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 3.30 | -3.79 | 轻工制造 |
000050 | 深天马A | 1 | 9.00 | -3.85 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 18.43 | -4.75 | 医药生物 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 51.31 | -4.89 | 基础化工 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 18.83 | -4.90 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 2 | 99.46 | -5.55 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8.93 | -6.00 | 建筑装饰 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 40.10 | -6.11 | 美容护理 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 11.07 | -7.21 | 环保 |
688088 | 虹软科技 | 6 | 42.22 | -7.40 | 计算机 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 40.26 | -8.00 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11.41 | -8.35 | 医药生物 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 31.88 | -8.73 | 轻工制造 |
301330 | 熵基科技 | 6 | 35.77 | -8.96 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 4 | 85.25 | -9.43 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: