【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,新风光获外资买入80.85万股,占流通盘0.94%。截至目前,陆股通持有新风光141.46万股,占流通股1.64%,累计持股成本28.11元,持股盈利4.95%。
新风光最近5个交易日上涨4.50%,陆股通累计净买入67.67万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价27.67元;最近20个交易日下跌6.76%,陆股通累计净买入86.5万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价29.72元;最近60个交易日下跌11.99%,陆股通累计净卖出7.94万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价31.46元。
新风光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 141.46万 | 1.64 | 2377.05万 | 80.85万 | 28.11 |
2023-8-24 | 60.61万 | 0.70 | 126.52万 | 4.69万 | 26.38 |
2023-8-23 | 55.92万 | 0.65 | -377.35万 | -13.88万 | 26.33 |
2023-8-22 | 69.8万 | 0.81 | 63.63万 | 2.35万 | 26.50 |
2023-8-21 | 67.45万 | 0.78 | -175.43万 | -6.34万 | 26.48 |
2023-8-18 | 73.79万 | 0.85 | -298.78万 | -10.44万 | 26.59 |
2023-8-17 | 84.23万 | 0.97 | 1091.39万 | 38.66万 | 26.84 |
2023-8-16 | 45.57万 | 0.53 | 42.32万 | 1.48万 | 25.65 |
2023-8-15 | 44.09万 | 0.51 | -97.72万 | -3.32万 | 25.55 |
2023-8-14 | 47.42万 | 0.55 | -75.29万 | -2.53万 | 25.82 |
关键词: