(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,健民集团(600976)获外资买入33.05万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有健民集团341.33万股,占流通股2.24%,累计持股成本73.46元,持股亏损13.31%。
健民集团最近5个交易日下跌6.87%,陆股通累计净买入38.0万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价66.56元;最近20个交易日下跌12.53%,陆股通累计净卖出4.25万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价69.95元;最近60个交易日下跌5.08%,陆股通累计净买入235.18万股,占流通盘1.54%,区间平均买入价71.51元。
健民集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 341.33万 | 2.24 | 2124.15万 | 33.05万 | 73.46 |
2023-8-4 | 308.28万 | 2.02 | -70.46万 | -1.04万 | 74.44 |
2023-8-3 | 309.32万 | 2.03 | -281.23万 | -4.18万 | 74.42 |
2023-8-2 | 313.5万 | 2.05 | 494.11万 | 7.48万 | 74.33 |
2023-8-1 | 306.02万 | 2.00 | 181.91万 | 2.69万 | 74.53 |
2023-7-31 | 303.33万 | 1.99 | -534.97万 | -7.77万 | 74.59 |
2023-7-28 | 311.1万 | 2.04 | 506.13万 | 6.95万 | 74.45 |
2023-7-27 | 304.15万 | 1.99 | -249.41万 | -3.51万 | 74.48 |
2023-7-26 | 307.66万 | 2.01 | -597.73万 | -8.29万 | 74.44 |
2023-7-25 | 315.95万 | 2.07 | -665.38万 | -9.19万 | 74.38 |
关键词: