【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持数量占总股本比例 |
领誉基石 | 集中竞价 | 2023.3.16-2023.6.15 | 28.77 | 363,200 | 0.40% |
马鞍山信裕 | 集中竞价 | 2023.3.16-2023.6.15 | 28.78 | 145,300 | 0.16% |
合计 | - | 508,500 | 0.56% |
3.股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
领誉基石 | 合计持有股份 | 4,872,182 | 5.37% | 4,508,982 | 4.97% |
其中:无限售条件股份 | 4,872,182 | 5.37% | 4,508,982 | 4.97% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
马鞍山信裕 | 合计持有股份 | 1,941,384 | 2.14% | 1,796,084 | 1.98% |
其中:无限售条件股份 | 1,941,384 | 2.14% | 1,796,084 | 1.98% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
关键词: