(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,宁波港(601018)获外资卖出136.77万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有宁波港5038.86万股,占流通股0.38%,累计持股成本4.99元,持股亏损29.29%。
宁波港最近5个交易日下跌0.56%,陆股通累计净卖出19.49万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价3.55元;最近20个交易日下跌6.37%,陆股通累计净卖出967.02万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价3.68元;最近60个交易日下跌3.02%,陆股通累计净卖出91.53万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价3.69元。
宁波港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 5038.86万 | 0.38 | -483.48万 | -136.77万 | 4.99 |
2023-5-30 | 5175.62万 | 0.39 | 296.84万 | 83.6万 | 5.04 |
2023-5-29 | 5092.02万 | 0.39 | 335.24万 | 93.83万 | 5.06 |
2023-5-25 | 4998.19万 | 0.38 | -2.34万 | -6600 | 5.09 |
2023-5-24 | 4998.85万 | 0.38 | -211.48万 | -59.49万 | 5.09 |
2023-5-23 | 5058.35万 | 0.38 | -199.76万 | -55.97万 | 5.07 |
2023-5-22 | 5114.32万 | 0.39 | -210.27万 | -58.49万 | 5.06 |
2023-5-19 | 5172.81万 | 0.39 | -1043.72万 | -290.07万 | 5.04 |
2023-5-18 | 5462.88万 | 0.41 | -15.37万 | -4.2万 | 4.96 |
2023-5-17 | 5467.07万 | 0.42 | -187.4万 | -51.41万 | 4.96 |
关键词: