(资料图片)
2023年05月24日盘中消息,14时46分漫步者(002351)触及跌停板。目前价格17.31元,下跌9.98%。
其所属行业消费电子目前上涨。 相关个股中,光大同创、朗特智能、瑞德智能涨幅较大,涨幅分别为:9.32%、5.76%、3.76%。
2023年05月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入4170.09万元, 占总成交额3%, 其中超大单净流入4339.88万元, 大单净流出169.79万元, 散户资金净流入414.06万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 4170.09万 | 3% | 4339.88万 | -169.79万 | 344.51万 | 414.06万 |
2023年05月23日 | -474.92万 | -1% | 1743.52万 | -2218.44万 | -2284.46万 | -391.72万 |
2023年05月22日 | -2282.71万 | -3% | -1206.72万 | -1076.00万 | 553.47万 | 328.58万 |
2023年05月19日 | 4075.83万 | 6% | 5113.99万 | -1038.16万 | 454.12万 | 12.08万 |
2023年05月18日 | 2897.26万 | 3% | 3922.87万 | -1025.61万 | 89.10万 | -213.08万 |
关键词: