【资料图】
区域 | 省 市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.08 | 14.40 | -0.32 | 0.12 |
山东省 | 13.84 | 13.89 | -0.05 | 0.02 | |
浙江省 | 14.47 | 13.73 | 0.74 | -0.33 | |
江西省 | 13.45 | 12.50 | 0.95 | -1.15 | |
福建省 | 14.20 | 15.00 | -0.80 | -0.30 | |
江苏省 | 13.70 | 13.83 | -0.13 | -0.37 | |
上海市 | 13.57 | 13.75 | -0.18 | -0.38 | |
西北 | 新疆 | 13.25 | 13.60 | -0.35 | 0.22 |
陕西省 | 13.30 | 13.88 | -0.58 | -0.80 | |
甘肃省 | 13.60 | 14.10 | -0.50 | -0.50 | |
青海省 | 16.25 | 16.53 | -0.28 | -0.19 | |
宁夏 | 13.33 | 13.55 | -0.22 | -0.51 | |
华中 | 河南省 | 14.04 | 13.94 | 0.10 | -0.05 |
湖南省 | 14.18 | 14.55 | -0.37 | -0.29 | |
湖北省 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | -0.33 | |
华北 | 北京市 | 14.45 | 14.50 | -0.05 | -0.15 |
天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.21 | 13.83 | 0.38 | 0.17 | |
河北省 | 14.20 | 14.23 | -0.03 | -0.08 | |
内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 13.90 | 14.27 | -0.37 | -0.40 |
广东省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.91 | 13.96 | -0.05 | -0.15 |
黑龙江 | 13.61 | 13.71 | -0.10 | 0.16 | |
吉林省 | 13.85 | 13.96 | -0.11 | -0.02 | |
西南 | 四川省 | 13.80 | 13.85 | -0.05 | -0.08 |
贵州省 | 14.00 | 14.55 | -0.55 | -1.00 | |
云南省 | 14.73 | 14.00 | 0.73 | 0.57 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 | |
西藏 | 13.00 | 12.14 | 0.86 | 0.57 |
关键词: