关于到现在常见物质溶解度表大全这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道常见物质溶解度表大全,小编也是到网上收集了一些与常见物质溶解度表大全相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。
1、氯化钠溶解度
氯化钠溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 35.7 |
10 | 35.8 |
20 | 36 |
30 | 36.3 |
40 | 36.6 |
50 | 37 |
60 | 37.3 |
70 | 37.8 |
80 | 38.4 |
90 | 39 |
100 | 39.8 |
2、氢氧化钙溶解度
氢氧化钙溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 0.185 |
10 | 0.176 |
20 | 0.165 |
30 | 0.153 |
40 | 0.141 |
50 | 0.138 |
60 | 0.116 |
70 | 0.106 |
80 | 0.094 |
90 | 0.085 |
100 | 0.077 |
3、硫酸钠溶解度
硫酸钠溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 4.5 |
10 | 9.5 |
20 | 20.5 |
30 | 40.8 |
40 | 48.4 |
50 | 46.2 |
60 | 45.3 |
70 | 44.3 |
80 | 43.7 |
90 | 42.7 |
100 | 42.5 |
4、碳酸钠溶解度
碳酸钠溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 7 |
10 | 12.5 |
20 | 21.5 |
30 | 39.7 |
40 | 49 |
60 | 46 |
80 | 43.6 |
90 | 43.9 |
5、碳酸氢钠溶解度
碳酸氢钠溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 6.9 |
5 | 7.45 |
10 | 8.15 |
15 | 8.85 |
20 | 9.6 |
25 | 10.35 |
30 | 11.1 |
35 | 11.9 |
40 | 12.7 |
45 | 13.55 |
50 | 14.45 |
6、氯化钙溶解度
氯化钙溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 59.5 |
10 | 64.7 |
20 | 74.5 |
30 | 100 |
40 | 128 |
60 | 137 |
80 | 147 |
90 | 154 |
100 | 159 |
7、硫酸钙溶解度
硫酸钙溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 0.233 |
10 | 0.244 |
18 | 0.255 |
30 | 0.264 |
40 | 0.265 |
65 | 0.244 |
75 | 0.234 |
8、氯化钾溶解度
氯化钾溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 28 |
10 | 31.2 |
20 | 34.2 |
30 | 37.2 |
40 | 40.1 |
50 | 42.6 |
60 | 45.8 |
70 | 48.8 |
80 | 51.3 |
90 | 53.9 |
100 | 56.3 |
9、硫酸铵溶解度
硫酸铵溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 70.1 |
10 | 72.7 |
20 | 75.4 |
30 | 76.9 |
40 | 81.2 |
50 | 84.3 |
60 | 87.4 |
80 | 94.1 |
100 | 102 |
10、氯化铵溶解度
氯化铵溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 29.4 |
10 | 33.3 |
20 | 37.2 |
30 | 41.4 |
40 | 45.8 |
50 | 50.4 |
60 | 55.2 |
70 | 60.2 |
80 | 65.6 |
90 | 71.3 |
11、硝酸钾溶解度
硝酸钾溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 13.3 |
10 | 20.9 |
20 | 31.6 |
30 | 45.8 |
40 | 36.6 |
50 | 63.9 |
60 | 110 |
70 | 138 |
80 | 169 |
90 | 202 |
100 | 246 |
12、硫酸铜溶解度
硫酸铜溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 23.1 |
10 | 27.5 |
20 | 32 |
30 | 37.8 |
40 | 44.6 |
60 | 61.8 |
80 | 83.8 |
100 | 114 |
13、氢氧化钾溶解度
氢氧化钾溶解度 | |
温度(℃) | 溶解度(g) |
0 | 95.7 |
10 | 103 |
20 | 112 |
30 | 126 |
40 | 134 |
60 | 154 |
100 | 178 |
关键词: 溶解度表